در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
| مدیر | سهامی | 6.97٪ | 20.96٪ | 46.68٪ | 27.32٪ | 37.60٪ |
| پالایش | سهامی | 5.66٪ | 15.14٪ | 77.06٪ | 52.23٪ | 60.58٪ |
| آوا | سهامی | 3.58٪ | 13.17٪ | 43.83٪ | 31.87٪ | 49.12٪ |
| الماس | سهامی | 6.16٪ | 15.39٪ | 40.89٪ | 20.10٪ | 87.69٪- |
| سرو | سهامی | 7.23٪ | 23.25٪ | 53.45٪ | 36.67٪ | 51.07٪ |
| آگاس | سهامی | 7.48٪ | 21.41٪ | 52.49٪ | 32.98٪ | 50.24٪ |
| ارزش | سهامی | 6.72٪ | 20.46٪ | 47.33٪ | 25.86٪ | 37.73٪ |
| آسام | مختلط | 1.02٪ | 3.51٪ | 19.58٪ | 12.07٪ | 28.30٪ |
| صنوین | مختلط | 5.60٪ | 13.34٪ | 30.54٪ | 30.40٪ | 50.93٪ |
| افق ملت | سهامی | 8.00٪ | 17.82٪ | -- | 21.52٪ | 22.69٪ |
| دارا یکم | سهامی | 5.97٪ | 22.63٪ | 70.84٪ | 16.69٪ | 40.72٪ |
| ثروتم | سهامی | 7.11٪ | 21.07٪ | 51.25٪ | 38.43٪ | 59.76٪ |
| آساس | سهامی | 4.72٪ | 13.79٪ | 42.25٪ | 22.89٪ | 35.61٪ |
| آتیمس | سهامی | 7.30٪ | 22.13٪ | -- | 33.21٪ | 43.57٪ |
| فیروزه | سهامی | 8.81٪ | 27.35٪ | 65.57٪ | 47.04٪ | 47.40٪- |
| زرین | سهامی | 7.32٪ | 22.63٪ | 47.41٪ | 43.52٪ | 60.38٪ |
| طلا | کالایی | 11.15٪ | 27.56٪ | 42.43٪ | 117.83٪ | 179.15٪ |
| عیار | کالایی | 10.13٪ | 24.92٪ | 40.09٪ | 117.41٪ | 177.04٪ |
| وبازار | سهامی | 8.25٪ | 24.15٪ | 78.47٪ | 48.97٪ | 50.35٪ |
| زر | کالایی | 10.53٪ | 26.27٪ | 40.87٪ | 114.51٪ | 172.41٪ |
| سحرخیز | کالایی | 8.03٪ | 13.84٪ | 14.00٪ | 38.14٪ | 48.04٪ |
| گوهر | کالایی | 10.87٪ | 28.05٪ | 42.87٪ | 117.69٪ | 175.70٪ |
| نهال | کالایی | 12.31٪ | 30.02٪ | 34.18٪ | 53.31٪ | 68.60٪ |
| فراز | سهامی | 11.37٪ | 28.60٪ | 53.62٪ | 20.40٪ | 31.20٪ |
| ثهام | سهامی | 6.86٪ | 18.98٪ | 45.38٪ | 40.13٪ | 57.69٪ |
| پادا | سهامی | 5.82٪ | 20.08٪ | 47.36٪ | 31.12٪ | 41.64٪ |
| کهربا | کالایی | 10.25٪ | 26.04٪ | 42.17٪ | 118.57٪ | 181.85٪ |
| داریوش | سهامی | 4.49٪ | 22.67٪ | 48.37٪ | 28.00٪ | 34.99٪ |
| اوج | سهامی | 7.73٪ | 23.20٪ | 56.11٪ | 27.39٪ | 37.58٪ |
| زیتون | مختلط | 1.08٪ | 3.40٪ | 9.33٪ | 18.22٪ | 36.65٪ |
| ویستا | سهامی | 7.54٪ | 23.33٪ | -- | 25.00٪ | 33.48٪ |
| ثمین | سهامی | 6.81٪ | 19.62٪ | 48.44٪ | 24.34٪ | 48.68٪ |
| اهرم | سهامی | 12.34٪ | 36.75٪ | 101.26٪ | 34.35٪ | 23.78٪ |
| مثقال | کالایی | 10.76٪ | 27.15٪ | 43.37٪ | 119.50٪ | 185.93٪ |
| انار | سهامی | 0.97٪ | 3.38٪ | 16.80٪ | 9.17٪ | 21.44٪ |
| صنم | صندوق در صندوق | 7.72٪ | 22.41٪ | 53.27٪ | 30.87٪ | 27.56٪ |
| تاراز | سهامی | 5.99٪ | 17.05٪ | 43.17٪ | 22.36٪ | 34.27٪ |
| آرام | سهامی | 7.70٪ | 24.48٪ | 62.12٪ | 30.68٪ | 35.03٪ |
| مروارید | سهامی | 2.11٪ | -- | 7.95٪ | 7.72٪- | 5.86٪- |
| اطلس | سهامی | 9.41٪ | 22.61٪ | 53.31٪ | 35.57٪ | 51.52٪ |
| کاریس | سهامی | 7.41٪ | 21.23٪ | 50.01٪ | 36.62٪ | 50.73٪ |
| کاردان | سهامی | 6.84٪ | 23.19٪ | 54.37٪ | 29.72٪ | 46.38٪ |
| بذر | سهامی | 7.81٪ | 24.81٪ | 47.61٪ | 23.13٪ | 34.29٪ |
| هم وزن | سهامی | 6.48٪ | 20.79٪ | 49.90٪ | 21.77٪ | 26.63٪ |
| زرفام | کالایی | 10.79٪ | 26.71٪ | 41.67٪ | 115.50٪ | 171.60٪ |
| درسا | سهامی | 0.94٪- | 14.18٪ | -- | 13.86٪ | 36.42٪ |
| برلیان | سهامی | 6.58٪ | 22.49٪ | 50.12٪ | 27.31٪ | 42.88٪ |
| سلام | سهامی | 8.71٪ | 23.98٪ | 56.17٪ | 30.34٪ | 34.86٪ |
| هیوا | سهامی | 6.93٪ | 22.44٪ | 54.44٪ | 31.71٪ | 42.81٪ |
| نفیس | کالایی | 10.05٪ | 26.45٪ | 42.88٪ | 119.26٪ | 177.87٪ |
| تابش | کالایی | 8.99٪ | 28.23٪ | 42.79٪ | 120.38٪ | 181.07٪ |
| آلتون | کالایی | 10.49٪ | 27.22٪ | 43.07٪ | 117.00٪ | 170.95٪ |
| ناب | کالایی | 10.75٪ | 27.69٪ | 42.68٪ | 118.75٪ | 178.28٪ |
| جواهر | کالایی | 10.72٪ | 27.02٪ | 43.10٪ | 119.09٪ | 175.69٪ |
| ترمه | سهامی | 7.61٪ | 21.91٪ | 50.03٪ | 31.28٪ | 39.99٪ |
| پرتو | سهامی | 4.98٪ | 19.51٪ | 45.24٪ | 20.53٪ | 49.51٪ |
| ضمان | مختلط | 4.69٪ | 20.14٪ | 40.54٪ | 33.64٪ | 50.56٪ |
| توان | سهامی | 15.66٪ | 45.30٪ | 115.11٪ | 41.48٪ | 30.85٪ |
| دریا | سهامی | 4.57٪ | 16.25٪ | 42.64٪ | 16.93٪ | 29.65٪ |
| ثنا | سهامی | 9.07٪ | -- | -- | 26.65٪ | 48.47٪ |
| تمشک | صندوق در صندوق | 5.08٪ | 15.47٪ | 24.82٪ | 50.57٪ | 75.77٪ |
| عقیق | سهامی | 6.99٪ | 18.88٪ | 44.18٪ | 32.12٪ | 36.35٪ |
| اکسیژن | سهامی | 7.63٪ | 23.89٪ | 53.84٪ | 28.83٪ | 36.24٪ |
| پتروما | سهامی | 5.95٪ | 20.68٪ | 52.29٪ | 15.44٪ | 9.31٪ |
| پتروآگاه | سهامی | 5.24٪ | 24.18٪ | 51.36٪ | 39.73٪ | 28.18٪ |
| شتاب | سهامی | 14.83٪ | 37.56٪ | 106.48٪ | 39.15٪ | 50.03٪ |
| گارانتی | مختلط | 0.54٪ | 2.43٪ | 7.02٪ | 16.67٪ | 34.14٪ |
| جهش | سهامی | 15.01٪ | 43.55٪ | 125.25٪ | 38.03٪ | 35.73٪ |
| پتروداریوش | سهامی | 9.06٪ | 26.84٪ | 55.46٪ | 31.23٪ | 17.51٪ |
| استیل | سهامی | 7.38٪ | 26.73٪ | 73.46٪ | 43.09٪ | 27.17٪ |
| صدف | سهامی | 6.71٪ | 22.10٪ | 49.46٪ | 37.38٪ | 74.22٪ |
| پیروز | سهامی | 9.29٪ | 31.12٪ | -- | 49.88٪ | 32.63٪ |
| پتروصبا | سهامی | 7.85٪ | 21.78٪ | 53.81٪ | 34.04٪ | 26.20٪ |
| هوشیار | سهامی | 4.58٪ | 14.86٪ | -- | 16.63٪ | 18.59٪ |
| بهین رو | سهامی | 7.88٪ | 20.30٪ | 50.19٪ | 17.91٪ | 34.64٪ |
| سمان | سهامی | 12.12٪ | 15.65٪ | 43.07٪ | 19.46٪ | 71.41٪ |
| تیام | سهامی | 6.78٪ | 19.58٪ | 48.81٪ | 26.99٪ | 43.05٪ |
| آذرین | سهامی | 7.32٪ | 26.24٪ | 68.95٪ | 47.90٪ | 38.37٪ |
| رویین | سهامی | 5.78٪ | 25.28٪ | 65.57٪ | 38.35٪ | 27.35٪ |
| متال | سهامی | 6.56٪ | 30.21٪ | 77.92٪ | 53.93٪ | 34.69٪ |
| فلزفارابی | سهامی | 6.54٪ | 22.74٪ | 58.49٪ | 47.18٪ | 56.13٪ |
| آفرین | مختلط | 0.58٪ | 5.61٪ | 20.21٪ | 22.11٪ | 17.27٪ |
| موج | سهامی | 13.88٪ | 47.15٪ | 130.13٪ | 57.82٪ | 67.56٪ |
| هامون | سهامی | 6.73٪ | 22.01٪ | 53.78٪ | 28.62٪ | 30.61٪ |
| نارین | سهامی | 7.45٪ | 20.12٪ | 45.93٪ | 26.36٪ | 29.88٪ |
| جاودان | سهامی | 7.91٪ | 23.40٪ | 47.87٪ | 27.38٪ | 57.26٪ |
| خلیج | سهامی | 6.65٪ | 22.84٪ | 48.88٪ | 35.85٪ | 44.73٪ |
| گنج | کالایی | 11.05٪ | 26.85٪ | 43.01٪ | 120.22٪ | 176.57٪ |
| خوشه | صندوق در صندوق | 7.15٪ | 18.06٪ | 31.51٪ | 43.55٪ | 67.14٪ |
| بازده | درآمد ثابت | 0.16٪ | 1.81٪ | 9.12٪ | 17.55٪ | 32.11٪ |
| صایند | درآمد ثابت | 0.53٪ | 2.31٪ | 7.10٪ | 14.71٪ | 32.29٪ |
| داریک | درآمد ثابت | 1.45٪ | 5.91٪ | 13.82٪ | 14.87٪ | 34.33٪ |
| مانی | درآمد ثابت | 0.55٪ | 2.79٪ | 8.02٪ | 14.17٪ | 29.17٪ |
| یارا | درآمد ثابت | 1.04٪ | 3.36٪ | 10.50٪ | 17.35٪ | 34.90٪ |
| سپر | درآمد ثابت | 0.86٪ | 3.00٪ | 9.27٪ | 17.17٪ | 36.19٪ |
| آکورد | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.60٪ | 8.18٪ | 15.56٪ | 34.60٪ |
| ساحل | درآمد ثابت | 0.49٪ | 2.77٪ | 8.21٪ | 16.34٪ | 34.41٪ |
| تصمیم | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.52٪ | 7.65٪ | 14.98٪ | 31.25٪ |
| افران | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.22٪ | 8.12٪ | 16.96٪ | 35.30٪ |
| پاداش | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.59٪ | 7.78٪ | 16.49٪ | 34.61٪ |
| کارا | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.70٪ | 8.10٪ | 17.17٪ | 35.84٪ |
| اوصتا | درآمد ثابت | 0.89٪ | 4.02٪ | 9.92٪ | 16.36٪ | 32.75٪ |
| ثبات | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.69٪ | 9.05٪ | 17.01٪ | 35.08٪ |
| فردا | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.68٪ | 8.00٪ | 17.09٪ | 35.80٪ |
| یاقوت | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.56٪ | 7.88٪ | 16.66٪ | 34.96٪ |
| خاتم | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.59٪ | 7.95٪ | 16.82٪ | 34.64٪ |
| سیناد | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.58٪ | 7.65٪ | 15.82٪ | 33.32٪ |
| گنجین | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.58٪ | 8.43٪ | 17.14٪ | 34.02٪ |
| کامیاب | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.60٪ | 7.90٪ | 16.31٪ | 34.80٪ |
| کیان | درآمد ثابت | 0.57٪ | 2.71٪ | 8.49٪ | 17.53٪ | 36.12٪ |
| آسامید | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.97٪ | 8.00٪ | 16.64٪ | 55.62٪ |
| فیروزا | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.56٪ | 7.89٪ | 16.88٪ | 35.42٪ |
| نشان | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.59٪ | 8.39٪ | 16.51٪ | 34.81٪ |
| اعتماد | درآمد ثابت | 0.90٪ | 2.94٪ | 8.24٪ | 16.77٪ | 34.63٪ |
| هامرز | درآمد ثابت | 0.57٪ | 4.00٪ | 11.31٪ | 12.88٪ | 23.60٪ |
| سپیدما | درآمد ثابت | 0.27٪ | 1.95٪ | 7.01٪ | 13.78٪ | 30.26٪ |
| کمند | درآمد ثابت | 0.57٪ | 2.51٪ | 7.45٪ | 15.19٪ | 29.50٪ |
| آفاق | درآمد ثابت | 0.53٪ | 2.60٪ | 7.75٪ | 15.16٪ | 30.36٪ |
| پارند | درآمد ثابت | 0.68٪ | 2.62٪ | 7.37٪ | 14.75٪ | 29.62٪ |
| نخل | درآمد ثابت | 0.50٪ | 2.19٪ | 6.41٪ | 12.61٪ | 25.78٪ |
| رشد | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.65٪ | 7.93٪ | 16.38٪ | 35.34٪ |
| کارین | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.65٪ | 7.85٪ | 16.02٪ | 34.63٪ |
| دارا | درآمد ثابت | 0.69٪ | 2.79٪ | 7.99٪ | 16.40٪ | 34.74٪ |
| همای | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.56٪ | 7.67٪ | 15.57٪ | 29.97٪ |
| ارمغان | درآمد ثابت | 0.57٪ | 2.48٪ | 7.41٪ | 15.05٪ | 30.16٪ |
| سپاس | درآمد ثابت | 0.70٪ | 3.06٪ | 8.24٪ | 16.32٪ | 32.69٪ |
| سخند | درآمد ثابت | 0.76٪ | 2.63٪ | 6.99٪ | 13.64٪ | 26.43٪ |
| رابین | درآمد ثابت | 0.75٪ | 2.87٪ | 7.34٪ | 15.94٪ | 35.02٪ |
| دیبا | درآمد ثابت | 0.38٪ | 2.06٪ | 6.80٪ | 15.15٪ | 30.73٪ |
| اعتبار | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.69٪ | 8.30٪ | 15.95٪ | 34.15٪ |
| لبخند | درآمد ثابت | 0.84٪ | 3.27٪ | 8.83٪ | 17.85٪ | 36.40٪ |
| رایکا | درآمد ثابت | 0.40٪ | 3.76٪ | 8.66٪ | 16.84٪ | 33.95٪ |
| پایا | درآمد ثابت | 1.05٪ | 3.31٪ | 9.02٪ | 17.35٪ | 34.85٪ |
| کاج | درآمد ثابت | 0.84٪ | 3.27٪ | 8.78٪ | 18.77٪ | 34.71٪ |
| آوند | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.60٪ | 7.90٪ | 16.59٪ | 34.56٪ |
| طلوع | درآمد ثابت | 0.69٪ | 2.34٪ | 7.76٪ | 16.46٪ | 31.67٪ |
| گنجينه | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.45٪ | 7.45٪ | 15.66٪ | 32.68٪ |
| صنهال | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.55٪ | 7.74٪ | 15.99٪ | 34.57٪ |
| سام | درآمد ثابت | 1.33٪ | 4.07٪ | 10.30٪ | 17.69٪ | 35.59٪ |
| نیلی | درآمد ثابت | 0.49٪ | 2.15٪ | 6.46٪ | 12.86٪ | 25.85٪ |
| آکام | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.48٪ | 8.51٪ | 15.31٪ | 29.45٪ |
| آلا | درآمد ثابت | 1.50٪ | 3.47٪ | 8.82٪ | 17.39٪ | 36.09٪ |
| فاخر | درآمد ثابت | 0.68٪ | 2.76٪ | 7.99٪ | 15.74٪ | 34.15٪ |
| خورشید | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.54٪ | 7.77٪ | 16.19٪ | 33.24٪ |
| توسکا | درآمد ثابت | 1.18٪ | 3.90٪ | 9.38٪ | 18.58٪ | 34.91٪ |
| دامون | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.71٪ | 8.05٪ | 16.42٪ | 34.98٪ |
| اونیکس | درآمد ثابت | 0.85٪ | 3.13٪ | 9.12٪ | 17.14٪ | 34.16٪ |
| ثابت اکسیژن | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.65٪ | 8.09٪ | 16.51٪ | 34.77٪ |
| ماهور | درآمد ثابت | 0.95٪ | 3.52٪ | 8.35٪ | 19.87٪ | 36.00٪ |
| بمان | درآمد ثابت | 0.70٪ | 2.76٪ | 10.29٪ | 17.55٪ | 34.08٪ |
| امین یکم | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.52٪ | 7.47٪ | 14.86٪ | 29.34٪ |
| درین | درآمد ثابت | 0.35٪ | 2.21٪ | 7.67٪ | 16.44٪ | 42.47٪ |
بازدهی هفتگی از 1404/09/26 تا 1404/10/03
بازدهی ماهانه از 1404/09/02 تا 1404/10/03
بازدهی ۳ ماه از 1404/07/02 تا 1404/10/03
بازدهی ۶ ماه از 1404/04/04 تا 1404/10/03
بازدهی سالانه از 1403/10/04 تا 1404/10/03