در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
| دریا | سهامی | 1.85٪ | 0.01٪ | 37.56٪ | 81.51٪ | 129.93٪ |
| اطلس | سهامی | 3.85٪ | 5.60٪ | 38.52٪ | 127.75٪ | 168.36٪ |
| گوهر | کالایی | 1.53٪- | 5.06٪- | 29.93٪ | 29.10٪ | 113.35٪ |
| نهال | کالایی | 3.53٪ | 3.93٪- | 16.74٪ | 10.43٪ | 90.30٪ |
| بزرگ | سهامی | 6.35٪ | 2.41٪- | 38.56٪ | 121.14٪ | 115.17٪ |
| فراز | سهامی | 1.89٪ | 4.95٪ | 31.45٪ | 126.20٪ | 120.62٪ |
| ریتون | کالایی | 2.84٪- | 5.52٪- | 27.69٪ | 26.42٪ | 101.43٪ |
| آرام | سهامی | 1.01٪ | 1.20٪- | 39.30٪ | 108.51٪ | 149.77٪ |
| افق ملت | سهامی | 4.25٪ | 3.32٪ | 44.57٪ | 136.34٪ | 167.15٪ |
| تیام | سهامی | 4.72٪ | 3.65٪ | 41.34٪ | 124.88٪ | 151.50٪ |
| رزگلد | کالایی | 2.76٪- | 4.40٪- | 28.57٪ | 27.51٪ | 108.87٪ |
| درنا | کالایی | 2.01٪- | 4.68٪- | 28.90٪ | 27.91٪ | 110.74٪ |
| اهرم | سهامی | 14.20٪ | 17.41٪ | 76.70٪ | 217.00٪ | 266.69٪ |
| آوا | سهامی | 2.46٪ | 1.60٪ | 41.90٪ | 103.29٪ | 105.12٪ |
| تکپاد | سهامی | 3.28٪ | 1.70٪ | 35.92٪ | 125.31٪ | 157.83٪ |
| پتروآبان | سهامی | 5.93٪ | 7.61٪ | 72.82٪ | 100.14٪ | 138.01٪ |
| پتروداریوش | سهامی | 4.84٪ | 2.07٪- | 39.42٪ | 87.48٪ | 128.03٪ |
| رز ترنج | کالایی | 2.25٪- | 6.01٪- | 29.55٪ | 27.05٪ | 105.09٪ |
| رماس | سهامی | -- | -- | -- | -- | -- |
| آتیمس | سهامی | 3.12٪ | 1.02٪- | 32.79٪ | 99.48٪ | 147.19٪ |
| ثروت ساز | سهامی | 7.60٪ | 10.42٪ | 50.93٪ | 136.50٪ | 155.80٪ |
| تاراز | سهامی | 5.20٪ | 4.20٪ | 36.69٪ | 145.94٪ | 175.29٪ |
| استیل | سهامی | 1.09٪- | 8.05٪- | 51.86٪ | 143.61٪ | 217.07٪ |
| کهربا | کالایی | 2.06٪- | 5.27٪- | 28.50٪ | 27.45٪ | 108.93٪ |
| خلیج | سهامی | 4.53٪ | 1.87٪ | 35.22٪ | 119.02٪ | 184.92٪ |
| خبرگان | سهامی | 3.40٪ | 3.25٪- | 55.12٪ | 147.75٪ | 198.70٪ |
| آلتون | کالایی | 2.56٪- | 5.24٪- | 29.49٪ | 28.60٪ | 109.71٪ |
| زیتون | مختلط | 0.79٪ | 2.92٪ | 11.22٪ | 30.93٪ | 45.26٪ |
| الماس | سهامی | 2.15٪ | 1.44٪ | 36.40٪ | 124.61٪ | 153.01٪ |
| انار | سهامی | 0.70٪ | 4.34٪ | 15.91٪ | 37.28٪ | 52.12٪ |
| نارین | سهامی | 4.70٪ | 0.13٪- | 46.61٪ | 117.96٪ | 172.03٪ |
| تخت گاز | سهامی | 3.34٪ | 0.22٪- | 20.46٪ | 50.48٪ | 45.27٪ |
| ناب | کالایی | 2.23٪- | 5.02٪- | 30.21٪ | 28.81٪ | 113.83٪ |
| پتروصبا | سهامی | 6.81٪ | 5.46٪ | 53.90٪ | 106.99٪ | 145.10٪ |
| مروارید | سهامی | 2.24٪ | 0.08٪- | 41.62٪ | 83.82٪ | 69.91٪ |
| ثنا | سهامی | 3.12٪ | 3.22٪ | 34.58٪ | 142.39٪ | 173.88٪ |
| مثقال | کالایی | 1.44٪- | 5.27٪- | 28.45٪ | 27.30٪ | 110.53٪ |
| زرفام | کالایی | 1.94٪- | 5.51٪- | 26.60٪ | 24.98٪ | 106.58٪ |
| زر | کالایی | 1.76٪- | 5.63٪- | 28.11٪ | 26.32٪ | 107.35٪ |
| آگاس | سهامی | 1.00٪ | 0.22٪- | 38.66٪ | 125.31٪ | 171.37٪ |
| همتا | سهامی | 5.99٪ | 7.48٪ | 44.30٪ | 139.91٪ | 155.09٪ |
| عیار | کالایی | 1.69٪- | 5.78٪- | 28.32٪ | 26.56٪ | 112.05٪ |
| درسا | سهامی | 2.07٪ | 3.66٪ | 50.91٪ | 127.83٪ | 174.50٪ |
| جام طلا | کالایی | 1.41٪- | 4.59٪- | 30.05٪ | 27.87٪ | 102.07٪ |
| آسام | مختلط | 0.73٪- | 0.62٪ | 27.33٪ | 57.82٪ | 79.60٪ |
| آفرین | مختلط | 2.17٪- | 4.21٪- | 13.81٪ | 56.27٪ | 64.72٪ |
| بذر | سهامی | 3.91٪ | 6.49٪ | 48.42٪ | 77.96٪ | 102.63٪ |
| پتروآگاه | سهامی | 5.74٪ | 3.06٪ | 48.25٪ | 88.18٪ | 133.16٪ |
| ضمان | مختلط | 5.63٪ | 5.24٪ | 37.93٪ | 98.86٪ | 107.12٪ |
| جواهر | کالایی | 1.37٪- | 4.33٪- | 28.55٪ | 27.72٪ | 110.05٪ |
| ثهام | سهامی | 4.31٪ | 4.64٪ | 50.22٪ | 156.66٪ | 192.67٪ |
| سپینود | سهامی | 7.82٪ | 14.22٪ | 42.31٪ | 85.74٪ | 122.37٪ |
| فارما کیان | سهامی | 1.63٪ | 5.88٪ | 43.52٪ | 261.83٪ | 278.23٪ |
| سمان | سهامی | 0.20٪ | 1.51٪- | 43.08٪ | 152.50٪ | 131.33٪ |
| آبنوس | سهامی | 3.00٪ | 0.19٪ | 44.97٪ | 129.25٪ | 160.63٪ |
| وبازار | سهامی | 1.22٪ | 2.39٪- | 37.50٪ | 100.57٪ | 154.24٪ |
| پیروز | سهامی | 3.23٪ | 4.66٪ | 51.15٪ | 128.29٪ | 179.73٪ |
| توان | سهامی | 12.18٪ | 17.29٪ | 65.24٪ | 192.17٪ | 285.89٪ |
| برلیان | سهامی | 8.98٪ | 1.12٪ | 52.86٪ | 146.88٪ | 190.27٪ |
| ترمه | سهامی | 4.01٪ | 0.79٪- | 40.13٪ | 116.50٪ | 146.67٪ |
| بهین رو | سهامی | 1.76٪ | 4.56٪- | 17.90٪ | 53.16٪ | 50.48٪ |
| آذرین | سهامی | 0.64٪ | 3.93٪- | 65.20٪ | 144.35٪ | 216.43٪ |
| ارزش | سهامی | 0.84٪ | 2.05٪- | 34.13٪ | 103.30٪ | 148.75٪ |
| فلزفارابی | سهامی | 1.05٪ | 2.51٪- | 51.83٪ | 136.02٪ | 210.73٪ |
| عقیق | سهامی | 3.46٪ | 3.12٪ | 41.17٪ | 116.91٪ | 145.80٪ |
| نفیس | کالایی | 1.39٪- | 5.51٪- | 28.65٪ | 26.87٪ | 110.75٪ |
| طلا | کالایی | 1.93٪- | 90.54٪- | 87.18٪- | 87.30٪- | 79.02٪- |
| هم وزن | سهامی | 5.07٪ | 7.47٪ | 49.02٪ | 156.76٪ | 173.03٪ |
| صنم | صندوق در صندوق | 8.72٪ | 7.72٪ | 70.58٪ | 150.20٪ | 179.12٪ |
| پرتو | سهامی | 2.38٪ | 0.88٪- | 43.31٪ | 125.56٪ | 156.79٪ |
| گلدا | کالایی | 1.93٪- | 4.54٪- | 27.46٪ | 24.28٪ | 98.23٪ |
| جاودان | سهامی | 2.44٪ | 4.67٪ | 51.72٪ | 150.05٪ | 161.05٪ |
| اکسیژن | سهامی | 2.01٪ | 0.53٪ | 40.33٪ | 97.05٪ | 125.35٪ |
| زرین | سهامی | 1.43٪ | 6.47٪- | 26.04٪ | 103.52٪ | 156.46٪ |
| سحرخیز | کالایی | 2.23٪- | 14.52٪- | 8.40٪ | 2.69٪ | 45.79٪ |
| صدف | سهامی | 3.79٪ | 0.17٪ | 37.09٪ | 104.42٪ | 162.15٪ |
| رویین | سهامی | 3.69٪ | 1.93٪ | 69.67٪ | 146.11٪ | 205.89٪ |
| تمشک | صندوق در صندوق | 0.17٪- | 0.20٪- | 19.01٪ | 33.69٪ | 78.62٪ |
| نگین فارس | کالایی | 0.97٪- | 4.57٪- | 29.20٪ | 28.01٪ | -- |
| خوشه | صندوق در صندوق | 0.16٪ | 1.20٪- | 21.62٪ | 49.70٪ | 92.53٪ |
| گنج | کالایی | 2.46٪- | 5.71٪- | 27.16٪ | 27.15٪ | 111.93٪ |
| داریوش | سهامی | 1.63٪ | 0.76٪- | 31.18٪ | 108.82٪ | 157.17٪ |
| ویستا | سهامی | 3.90٪ | 2.49٪ | 32.01٪ | 140.86٪ | 163.20٪ |
| رادان | سهامی | 5.68٪ | 4.70٪ | 52.08٪ | 189.06٪ | -- |
| بازبیمه | سهامی | 2.67٪ | 0.51٪- | 37.02٪ | 94.62٪ | 95.91٪ |
| دارا یکم | سهامی | 11.42٪ | 1.22٪- | 20.76٪ | 97.96٪ | 80.24٪ |
| اوج | سهامی | 3.24٪ | 2.60٪- | 40.49٪ | 117.99٪ | 152.66٪ |
| هیوا | سهامی | 3.63٪ | 4.60٪ | 50.99٪ | 160.19٪ | 190.42٪ |
| هامون | سهامی | 1.89٪ | 3.10٪- | 34.33٪ | 121.53٪ | 168.14٪ |
| شتاب | سهامی | 13.12٪ | 16.19٪ | 84.14٪ | 283.05٪ | 376.82٪ |
| سرو | سهامی | 1.49٪ | 0.52٪ | 31.84٪ | 99.19٪ | 138.78٪ |
| کاردان | سهامی | 3.45٪ | 3.91٪ | 44.78٪ | 128.91٪ | 173.81٪ |
| مدیر | سهامی | 2.25٪ | 1.58٪ | 60.56٪ | 136.78٪ | 169.50٪ |
| فیروزه | سهامی | 1.38٪ | 5.44٪- | 60.06٪ | 131.08٪ | 198.10٪ |
| آساس | سهامی | 2.14٪ | 1.59٪ | 35.73٪ | 128.26٪ | 144.53٪ |
| ثمین | سهامی | 0.77٪ | 0.74٪ | 36.25٪ | 139.67٪ | 178.77٪ |
| موج | سهامی | 11.12٪ | 6.66٪ | 90.58٪ | 268.71٪ | 374.18٪ |
| پادا | سهامی | 3.07٪ | 0.93٪ | 39.27٪ | 119.52٪ | 166.19٪ |
| پالایش | سهامی | 4.43٪ | -- | 12.76٪ | 125.39٪ | 142.28٪ |
| صنوین | مختلط | 2.18٪ | 1.94٪ | 25.19٪ | 78.46٪ | 107.00٪ |
| کاریس | سهامی | 1.10٪ | 1.61٪- | 39.04٪ | 111.80٪ | 149.94٪ |
| متال | سهامی | 1.47٪- | 6.01٪- | 57.40٪ | 143.76٪ | 238.18٪ |
| سلام | سهامی | 3.24٪ | 2.22٪ | 30.75٪ | 111.36٪ | 164.16٪ |
| پرتوسا | سهامی | 3.02٪ | 0.80٪ | 41.84٪ | 144.34٪ | 192.86٪ |
| ثروتم | سهامی | 0.41٪ | 3.69٪- | 32.93٪ | 115.55٪ | 159.95٪ |
| پتروما | سهامی | 7.57٪ | 5.23٪ | 63.87٪ | 101.99٪ | 143.43٪ |
| جهش | سهامی | 18.05٪ | 11.14٪ | 71.47٪ | 310.55٪ | 405.53٪ |
| تابش | کالایی | 2.50٪- | 5.22٪- | 28.73٪ | 27.58٪ | 111.58٪ |
| هوشیار | سهامی | 3.91٪ | 3.38٪ | 40.22٪ | 103.37٪ | 103.67٪ |
| گارانتی | مختلط | 2.18٪ | 1.81٪ | 14.32٪ | 18.40٪ | 28.05٪ |
| کارین | درآمد ثابت | 0.68٪ | 2.80٪ | 8.57٪ | 17.36٪ | 37.55٪ |
| دارا | درآمد ثابت | 0.03٪ | 3.44٪ | 10.04٪ | 19.88٪ | 41.23٪ |
| آسامید | درآمد ثابت | 0.25٪ | 1.78٪ | 6.97٪ | 15.24٪ | 34.36٪ |
| ماهور | درآمد ثابت | 0.98٪ | 2.87٪ | 9.57٪ | 18.49٪ | 40.22٪ |
| یارا | درآمد ثابت | 0.26٪ | 2.44٪ | 10.43٪ | 21.27٪ | 41.79٪ |
| داریک | درآمد ثابت | 0.76٪ | 3.23٪ | 10.22٪ | 21.56٪ | 42.78٪ |
| کیان | درآمد ثابت | 0.65٪ | 3.11٪ | 9.14٪ | 18.73٪ | 38.36٪ |
| آفاق | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.81٪ | 8.59٪ | 17.83٪ | 34.64٪ |
| اعتماد | درآمد ثابت | 0.48٪ | 3.02٪ | 10.20٪ | 19.28٪ | 39.30٪ |
| سپیدما | درآمد ثابت | 0.68٪ | 2.76٪ | 8.69٪ | 17.18٪ | 35.90٪ |
| کمند | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.57٪ | 7.68٪ | 15.59٪ | 30.71٪ |
| پارند | درآمد ثابت | 0.69٪ | 2.48٪ | 7.42٪ | 15.40٪ | 29.45٪ |
| نخل | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.77٪ | 8.12٪ | 15.71٪ | 29.65٪ |
| همگام | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.89٪ | 8.38٪ | 17.68٪ | 35.66٪ |
| کارما | درآمد ثابت | 1.04٪ | 2.94٪ | 10.36٪ | 21.59٪ | 39.17٪ |
| پایش | درآمد ثابت | 0.41٪ | 2.73٪ | 8.97٪ | 17.69٪ | 38.90٪ |
| رایکا | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.87٪ | 8.24٪ | 16.44٪ | 35.87٪ |
| آتیه ملت | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.64٪ | 8.45٪ | 18.95٪ | 37.79٪ |
| آکام | درآمد ثابت | 0.55٪ | 2.42٪ | 7.14٪ | 14.37٪ | 29.55٪ |
| فاخر | درآمد ثابت | 0.92٪ | 3.01٪ | 8.74٪ | 20.37٪ | 39.21٪ |
| آلا | درآمد ثابت | 0.48٪ | 2.36٪ | 7.82٪ | 16.57٪ | 35.91٪ |
| فیروزا | درآمد ثابت | 0.64٪ | 1.76٪ | 8.61٪ | 17.86٪ | 38.60٪ |
| دامون | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.72٪ | 8.68٪ | 17.75٪ | 38.32٪ |
| فردا | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.80٪ | 8.52٪ | 17.69٪ | 38.61٪ |
| سیناد | درآمد ثابت | 0.63٪ | 2.59٪ | 8.27٪ | 16.98٪ | 36.69٪ |
| گنجین | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.79٪ | 8.54٪ | 17.50٪ | 37.34٪ |
| نشان | درآمد ثابت | 0.72٪ | 2.75٪ | 8.64٪ | 19.42٪ | 37.84٪ |
| هامرز | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.54٪ | 7.93٪ | 16.97٪ | 33.24٪ |
| رشد | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.19٪ | 7.96٪ | 16.94٪ | 37.31٪ |
| ثابت اکسیژن | درآمد ثابت | 0.46٪ | 2.40٪ | 8.66٪ | 17.88٪ | 37.92٪ |
| مانی | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.60٪ | 8.11٪ | 17.29٪ | 36.05٪ |
| سام | درآمد ثابت | 1.02٪ | 2.68٪ | 10.15٪ | 20.36٪ | 42.10٪ |
| اونیکس | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.66٪ | 8.61٪ | 19.53٪ | 40.12٪ |
| سپاس | درآمد ثابت | 0.67٪ | 2.83٪ | 8.55٪ | 17.80٪ | 39.01٪ |
| لبخند | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.55٪ | 8.52٪ | 17.85٪ | 38.48٪ |
| آوند | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.91٪ | 8.55٪ | 17.34٪ | 37.57٪ |
| یاقوت | درآمد ثابت | 0.55٪ | 2.82٪ | 8.16٪ | 17.23٪ | 37.40٪ |
| سپر | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.76٪ | 8.43٪ | 17.61٪ | 38.41٪ |
| آکورد | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.74٪ | 8.41٪ | 17.52٪ | 38.57٪ |
| امین یکم | درآمد ثابت | 0.67٪ | 2.67٪ | 7.89٪ | 15.53٪ | 31.11٪ |
| بازده | درآمد ثابت | 0.75٪ | 2.62٪ | 7.05٪ | 15.61٪ | 32.30٪ |
| صایند | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.80٪ | 9.33٪ | 18.33٪ | 36.76٪ |
| همای | درآمد ثابت | 0.66٪ | 2.59٪ | 8.05٪ | 16.14٪ | 32.13٪ |
| اصیل | درآمد ثابت | 0.43٪ | 2.74٪ | 9.46٪ | 20.42٪ | 39.67٪ |
| بمان | درآمد ثابت | 0.75٪ | 2.72٪ | 7.65٪ | 18.16٪ | 36.71٪ |
| درین | درآمد ثابت | 0.73٪ | 2.47٪ | 8.35٪ | 17.31٪ | 36.94٪ |
| سخند | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.74٪ | 7.64٪ | 15.94٪ | 31.92٪ |
| رابین | درآمد ثابت | 0.44٪ | 2.48٪ | 8.63٪ | 17.96٪ | 36.64٪ |
| دیبا | درآمد ثابت | 0.57٪ | 3.02٪ | 7.67٪ | 15.91٪ | 33.58٪ |
| ساحل | درآمد ثابت | 0.51٪ | 2.31٪ | 9.13٪ | 18.57٪ | 39.07٪ |
| تصمیم | درآمد ثابت | 0.67٪ | 0.55٪ | 7.47٪ | 18.32٪ | 38.20٪ |
| افران | درآمد ثابت | 0.28٪ | 2.28٪ | 10.56٪ | 20.66٪ | 41.86٪ |
| پاداش | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.79٪ | 8.44٪ | 17.44٪ | 37.60٪ |
| کارا | درآمد ثابت | 0.64٪ | 2.81٪ | 8.50٪ | 17.76٪ | 38.73٪ |
| اوصتا | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.64٪ | 8.48٪ | 17.62٪ | 37.15٪ |
| ثبات | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.88٪ | 8.55٪ | 17.80٪ | 38.83٪ |
| خاتم | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.79٪ | 8.58٪ | 17.25٪ | 37.51٪ |
| کامیاب | درآمد ثابت | 0.67٪ | 2.95٪ | 8.33٪ | 17.40٪ | 38.06٪ |
| ارمغان | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.52٪ | 7.66٪ | 15.79٪ | 30.64٪ |
| کاج | درآمد ثابت | 0.42٪ | 2.82٪ | 8.52٪ | 19.44٪ | 38.98٪ |
| خورشید | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.78٪ | 8.03٪ | 16.52٪ | 35.79٪ |
| صنهال | درآمد ثابت | 0.41٪ | 2.46٪ | 7.61٪ | 16.33٪ | 35.87٪ |
| گنجينه | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.59٪ | 7.89٪ | 16.42٪ | 34.72٪ |
| پایا | درآمد ثابت | 0.12٪ | 1.86٪ | 9.15٪ | 18.84٪ | 38.57٪ |
| توسکا | درآمد ثابت | 0.18٪ | 2.35٪ | 9.42٪ | 19.72٪ | 39.93٪ |
| اعتبار | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.87٪ | 8.90٪ | 18.53٪ | 38.73٪ |
| نیلی | درآمد ثابت | 0.69٪ | 2.91٪ | 8.11٪ | 15.14٪ | 28.24٪ |
| طلوع | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.86٪ | 8.39٪ | 17.73٪ | 37.40٪ |
بازدهی هفتگی از 1405/08/16 تا 1405/08/23
بازدهی ماهانه از 1405/07/22 تا 1405/08/23
بازدهی ۳ ماه از 1405/05/25 تا 1405/08/23
بازدهی ۶ ماه از 1405/02/28 تا 1405/08/23
بازدهی سالانه از 1404/08/21 تا 1405/08/23