در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
| مدیر | سهامی | 0.48٪ | 16.22٪ | 6.70٪ | 0.25٪ | 48.00٪ |
| پالایش | سهامی | 7.85٪ | 35.94٪ | 42.93٪ | 14.70٪ | 107.53٪ |
| آوا | سهامی | 1.87٪ | 22.85٪ | 19.16٪ | 9.62٪ | 76.93٪ |
| الماس | سهامی | 0.00٪- | 15.52٪ | 8.33٪ | 4.00٪- | 86.47٪- |
| سرو | سهامی | 0.74٪- | 18.19٪ | 13.73٪ | 3.59٪ | 68.70٪ |
| آگاس | سهامی | 0.15٪ | 18.60٪ | 13.92٪ | 2.58٪ | 61.48٪ |
| ارزش | سهامی | 1.67٪- | 14.80٪ | 3.47٪ | 4.95٪- | 53.29٪ |
| آسام | مختلط | 0.55٪ | 10.82٪ | 9.58٪ | 0.04٪- | 38.26٪ |
| صنوین | مختلط | 0.50٪- | 9.17٪ | 9.52٪ | 10.92٪ | 57.91٪ |
| افق ملت | سهامی | 0.20٪ | -- | 7.93٪ | 5.86٪- | 42.37٪ |
| دارا یکم | سهامی | 4.71٪ | 35.86٪ | 19.59٪ | 17.02٪- | 125.58٪ |
| ثروتم | سهامی | 0.33٪- | 17.03٪ | 12.96٪ | 6.34٪ | 72.73٪ |
| آساس | سهامی | 0.17٪- | 17.19٪ | 8.29٪ | 3.12٪ | 48.74٪ |
| آتیمس | سهامی | 0.71٪ | -- | 11.72٪ | 0.13٪ | 52.31٪ |
| فیروزه | سهامی | 0.13٪ | 21.27٪ | 15.34٪ | 1.75٪ | 45.82٪- |
| زرین | سهامی | 0.25٪- | 14.63٪ | 16.64٪ | 11.06٪ | 77.18٪ |
| طلا | کالایی | 1.60٪- | 4.54٪ | 46.82٪ | 71.38٪ | 117.29٪ |
| عیار | کالایی | 1.26٪- | 3.63٪ | 47.01٪ | 70.93٪ | 124.09٪ |
| وبازار | سهامی | 0.32٪ | 32.35٪ | 16.61٪ | 1.37٪- | 62.69٪ |
| زر | کالایی | 0.98٪- | 4.66٪ | 46.66٪ | 72.21٪ | 102.22٪ |
| سحرخیز | کالایی | 1.13٪ | 3.61٪- | 6.42٪ | 24.49٪ | 20.60٪ |
| گوهر | کالایی | 1.91٪- | 4.79٪ | 46.55٪ | 61.82٪ | 114.22٪ |
| نهال | کالایی | 2.01٪ | 2.73٪- | 0.73٪ | 18.53٪ | 13.02٪ |
| فراز | سهامی | 1.59٪ | 22.11٪ | 10.34٪ | 12.35٪- | 61.02٪ |
| ثهام | سهامی | 0.77٪ | 16.41٪ | 15.47٪ | 11.63٪ | 73.69٪ |
| پادا | سهامی | 1.77٪ | 16.68٪ | 9.22٪ | 7.54٪- | 47.68٪ |
| کهربا | کالایی | 0.94٪- | 5.17٪ | 48.20٪ | 72.48٪ | 125.07٪ |
| داریوش | سهامی | 0.35٪- | 16.92٪ | 10.74٪ | 0.94٪ | 53.33٪ |
| اوج | سهامی | 2.25٪ | 22.19٪ | 10.31٪ | 2.19٪- | 42.52٪ |
| زیتون | مختلط | 0.48٪ | 2.62٪ | 8.13٪ | 15.00٪ | 42.79٪ |
| ویستا | سهامی | 0.50٪ | -- | 10.45٪ | 0.42٪- | 49.89٪ |
| ثمین | سهامی | 1.82٪ | 21.01٪ | 12.88٪ | 2.59٪ | 63.81٪ |
| رماس | سهامی | 0.44٪ | 18.53٪ | 0.85٪ | 12.80٪- | 17.40٪ |
| اهرم | سهامی | 0.31٪ | 45.57٪ | 27.01٪ | 19.36٪- | 77.38٪ |
| مثقال | کالایی | 1.64٪- | 4.49٪ | 46.03٪ | 71.56٪ | 119.58٪ |
| انار | سهامی | 0.85٪ | 9.65٪ | 11.15٪ | 3.35٪ | 58.48٪ |
| صنم | صندوق در صندوق | 0.36٪- | 17.08٪ | 15.21٪ | 7.34٪- | 81.23٪ |
| تاراز | سهامی | 0.86٪ | 18.12٪ | 8.91٪ | 0.47٪ | 55.50٪ |
| آرام | سهامی | 0.72٪ | 22.59٪ | 8.71٪ | 6.25٪- | 51.78٪ |
| مروارید | سهامی | 0.39٪- | 8.10٪- | 26.97٪- | 21.56٪- | 13.55٪ |
| اطلس | سهامی | 0.04٪- | 18.10٪ | 16.08٪ | 4.60٪ | 71.86٪ |
| کاریس | سهامی | 1.19٪- | 15.10٪ | 13.47٪ | 3.92٪ | 59.57٪ |
| کاردان | سهامی | 1.21٪ | 21.62٪ | 10.61٪ | 1.76٪- | 67.84٪ |
| بذر | سهامی | -- | -- | -- | -- | -- |
| هم وزن | سهامی | 0.47٪ | 19.95٪ | 8.37٪ | 2.58٪- | 41.33٪ |
| زرفام | کالایی | 1.27٪- | 4.31٪ | 45.25٪ | 70.26٪ | 116.35٪ |
| درسا | سهامی | -- | -- | -- | -- | -- |
| برلیان | سهامی | 1.37٪ | 19.16٪ | 12.81٪ | 3.71٪ | 53.50٪ |
| سلام | سهامی | 0.19٪ | 19.43٪ | 9.08٪ | 3.34٪- | 40.63٪ |
| هیوا | سهامی | 0.17٪ | 20.40٪ | 12.47٪ | 1.92٪ | 62.55٪ |
| نفیس | کالایی | 1.21٪- | 5.84٪ | 47.89٪ | 73.42٪ | 116.86٪ |
| تابش | کالایی | 1.83٪- | 4.63٪ | 46.93٪ | 71.67٪ | 124.00٪ |
| آلتون | کالایی | 1.62٪- | 4.49٪ | 46.21٪ | 69.22٪ | 116.47٪ |
| ناب | کالایی | 1.07٪- | 4.80٪ | 47.13٪ | 71.72٪ | 123.79٪ |
| جواهر | کالایی | 1.34٪- | 5.28٪ | 47.52٪ | 71.38٪ | 123.18٪ |
| ترمه | سهامی | 0.82٪- | 17.61٪ | 12.33٪ | 2.04٪ | 56.49٪ |
| پرتو | سهامی | -- | -- | -- | -- | -- |
| ضمان | مختلط | 0.07٪ | 12.62٪ | 14.54٪ | 6.06٪ | 48.73٪ |
| توان | سهامی | 1.31٪- | 43.90٪ | 27.20٪ | 17.11٪- | 67.50٪ |
| دریا | سهامی | 0.09٪- | 17.18٪ | 4.09٪ | 4.94٪- | 54.34٪ |
| ثنا | سهامی | 0.78٪ | -- | 7.14٪ | 1.61٪ | 53.47٪ |
| تمشک | صندوق در صندوق | 0.37٪- | 3.40٪ | 28.43٪ | 29.16٪ | 80.43٪ |
| عقیق | سهامی | 0.58٪- | 14.58٪ | 12.02٪ | 3.46٪ | 49.04٪ |
| اکسیژن | سهامی | 1.63٪ | 19.68٪ | 9.32٪ | 0.20٪ | 47.43٪ |
| پتروما | سهامی | 1.76٪ | 21.58٪ | 6.35٪ | 10.62٪- | 32.18٪ |
| پتروآگاه | سهامی | 0.94٪ | 16.34٪ | 15.36٪ | 7.28٪ | 56.91٪ |
| شتاب | سهامی | 0.07٪ | 43.52٪ | 30.36٪ | 14.03٪- | 94.95٪ |
| گارانتی | مختلط | 0.49٪ | 2.28٪ | 7.45٪ | 15.61٪ | 34.44٪ |
| جهش | سهامی | 0.35٪- | 44.85٪ | 24.51٪ | 21.99٪- | 77.11٪ |
| پتروداریوش | سهامی | 0.21٪- | 20.20٪ | 8.67٪ | 2.57٪- | 32.74٪ |
| استیل | سهامی | 1.50٪- | 22.25٪ | 7.89٪ | 8.95٪- | 26.25٪ |
| صدف | سهامی | 0.36٪- | 14.21٪ | 13.87٪ | 6.13٪ | 94.04٪ |
| پیروز | سهامی | 2.12٪ | -- | -- | 8.75٪ | 28.73٪ |
| پتروصبا | سهامی | 0.06٪ | 19.74٪ | 12.22٪ | 1.64٪- | 52.59٪ |
| هوشیار | سهامی | 0.69٪ | -- | 7.98٪ | 2.67٪- | 41.59٪ |
| بهین رو | سهامی | 4.39٪- | 18.45٪ | 9.91٪ | 8.68٪- | 45.76٪ |
| سمان | سهامی | 1.12٪- | 16.23٪ | 1.14٪ | 2.95٪- | 99.39٪ |
| تیام | سهامی | 2.12٪ | 20.83٪ | 11.09٪ | 0.16٪- | 50.01٪ |
| آذرین | سهامی | 1.36٪- | 20.67٪ | 11.92٪ | 5.86٪- | 39.97٪ |
| رویین | سهامی | 3.09٪- | 21.04٪ | 10.64٪ | 7.68٪- | 30.05٪ |
| متال | سهامی | 3.08٪- | 19.85٪ | 9.68٪ | 7.78٪- | 29.33٪ |
| فلزفارابی | سهامی | 0.42٪- | 19.22٪ | 16.11٪ | 4.69٪ | 63.98٪ |
| آفرین | مختلط | 1.17٪ | 12.26٪ | 12.46٪ | 5.52٪ | 34.72٪ |
| موج | سهامی | 0.15٪- | 51.73٪ | 30.59٪ | 17.75٪- | 151.04٪ |
| هامون | سهامی | 1.15٪ | 23.36٪ | 16.48٪ | 2.34٪ | 40.70٪ |
| نارین | سهامی | 1.97٪- | 16.03٪ | 5.80٪ | 1.37٪- | 39.35٪ |
| جاودان | سهامی | 0.28٪- | 18.78٪ | 9.04٪ | 5.30٪ | 75.12٪ |
| خلیج | سهامی | 0.67٪ | 16.75٪ | 14.88٪ | 2.30٪ | 54.97٪ |
| گنج | کالایی | 1.54٪- | 4.50٪ | 46.22٪ | 69.25٪ | 120.61٪ |
| خوشه | صندوق در صندوق | 0.56٪- | 7.01٪ | 14.93٪ | 18.74٪ | 53.19٪ |
| بازده | درآمد ثابت | 0.36٪ | 5.15٪ | 10.32٪ | 15.50٪ | 31.68٪ |
| صایند | درآمد ثابت | 0.54٪ | 2.31٪ | 7.10٪ | 14.77٪ | 32.37٪ |
| داریک | درآمد ثابت | 1.13٪ | 5.65٪ | 5.56٪ | 12.08٪ | 39.13٪ |
| مانی | درآمد ثابت | 1.43٪ | 2.41٪ | 5.74٪ | 11.82٪ | 29.16٪ |
| یارا | درآمد ثابت | 0.79٪ | 3.61٪ | 8.85٪ | 14.00٪ | 35.74٪ |
| سپر | درآمد ثابت | 0.87٪ | 3.54٪ | 8.51٪ | 15.94٪ | 36.05٪ |
| آکورد | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.78٪ | 7.80٪ | 15.62٪ | 34.02٪ |
| ساحل | درآمد ثابت | 0.79٪ | 2.72٪ | 7.68٪ | 15.68٪ | 33.78٪ |
| تصمیم | درآمد ثابت | 0.51٪ | 2.49٪ | 7.63٪ | 14.19٪ | 30.96٪ |
| افران | درآمد ثابت | 1.57٪- | 0.82٪ | 6.26٪ | 13.93٪ | 32.72٪ |
| پاداش | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.46٪ | 7.80٪ | 15.80٪ | 33.54٪ |
| کارا | درآمد ثابت | 0.60٪ | 2.49٪ | 8.05٪ | 16.14٪ | 35.07٪ |
| اوصتا | درآمد ثابت | 0.51٪ | 3.19٪ | 7.23٪ | 13.38٪ | 30.81٪ |
| ثبات | درآمد ثابت | 0.59٪ | 3.50٪ | 7.82٪ | 16.07٪ | 34.54٪ |
| فردا | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.56٪ | 8.17٪ | 16.26٪ | 35.18٪ |
| یاقوت | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.56٪ | 8.19٪ | 16.06٪ | 34.38٪ |
| خاتم | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.48٪ | 7.97٪ | 15.86٪ | 33.96٪ |
| سیناد | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.34٪ | 7.45٪ | 15.06٪ | 32.62٪ |
| گنجین | درآمد ثابت | 0.67٪ | 2.91٪ | 8.41٪ | 16.62٪ | 31.43٪ |
| کامیاب | درآمد ثابت | 0.76٪ | 2.53٪ | 7.85٪ | 16.03٪ | 34.44٪ |
| کیان | درآمد ثابت | 1.19٪ | 3.35٪ | 8.84٪ | 17.17٪ | 38.32٪ |
| آسامید | درآمد ثابت | 0.56٪ | 2.39٪ | 7.96٪ | 15.15٪ | 54.75٪ |
| فیروزا | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.47٪ | 7.95٪ | 16.21٪ | 34.87٪ |
| نشان | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.87٪ | 7.95٪ | 15.68٪ | 34.29٪ |
| اعتماد | درآمد ثابت | 1.07٪ | 2.51٪ | 7.86٪ | 15.82٪ | 34.64٪ |
| هامرز | درآمد ثابت | 1.00٪ | 5.04٪ | 6.56٪ | 11.03٪ | 22.73٪ |
| سپیدما | درآمد ثابت | 0.40٪ | 2.52٪ | 6.88٪ | 13.97٪ | 32.97٪ |
| کمند | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.38٪ | 7.28٪ | 14.57٪ | 29.18٪ |
| آفاق | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.52٪ | 7.56٪ | 14.86٪ | 29.96٪ |
| پارند | درآمد ثابت | 0.57٪ | 2.28٪ | 7.38٪ | 14.55٪ | 29.25٪ |
| نخل | درآمد ثابت | 0.47٪ | 2.05٪ | 6.20٪ | 12.48٪ | 25.65٪ |
| رشد | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.53٪ | 7.99٪ | 16.31٪ | 34.59٪ |
| کارین | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.53٪ | 7.79٪ | 15.95٪ | 33.61٪ |
| دارا | درآمد ثابت | 0.57٪ | 2.42٪ | 7.83٪ | 15.86٪ | 33.74٪ |
| همای | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.56٪ | 7.91٪ | 14.94٪ | 29.28٪ |
| ارمغان | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.42٪ | 7.44٪ | 14.70٪ | 29.49٪ |
| سپاس | درآمد ثابت | 0.52٪ | 2.48٪ | 7.81٪ | 15.27٪ | 33.40٪ |
| سخند | درآمد ثابت | 0.54٪ | 2.26٪ | 6.89٪ | 13.11٪ | 25.45٪ |
| رابین | درآمد ثابت | 0.54٪ | 1.91٪ | 7.85٪ | 15.26٪ | 34.32٪ |
| دیبا | درآمد ثابت | 0.65٪ | 2.31٪ | 6.97٪ | 14.91٪ | 30.92٪ |
| اعتبار | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.84٪ | 7.77٪ | 15.37٪ | 33.13٪ |
| لبخند | درآمد ثابت | 0.75٪ | 2.67٪ | 7.79٪ | 16.18٪ | 35.20٪ |
| رایکا | درآمد ثابت | 0.54٪ | 2.24٪ | 7.07٪ | 14.21٪ | 34.53٪ |
| پایا | درآمد ثابت | 0.50٪ | 2.94٪ | 8.45٪ | 14.90٪ | 33.27٪ |
| کاج | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.93٪ | 9.81٪ | 16.77٪ | 33.17٪ |
| آوند | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.51٪ | 7.70٪ | 15.80٪ | 33.97٪ |
| طلوع | درآمد ثابت | 0.62٪ | 2.84٪ | 9.21٪ | 15.07٪ | 32.12٪ |
| گنجينه | درآمد ثابت | 0.57٪ | 2.32٪ | 7.44٪ | 14.87٪ | 32.31٪ |
| صنهال | درآمد ثابت | 0.58٪ | 2.43٪ | 7.76٪ | 15.41٪ | 33.80٪ |
| سام | درآمد ثابت | 0.23٪ | 2.71٪ | 7.83٪ | 14.52٪ | 34.56٪ |
| نیلی | درآمد ثابت | 0.49٪ | 2.09٪ | 6.39٪ | 12.70٪ | 25.68٪ |
| آکام | درآمد ثابت | 0.56٪ | 3.43٪ | 7.25٪ | 14.23٪ | 29.05٪ |
| آلا | درآمد ثابت | 0.70٪ | 2.43٪ | 7.73٪ | 16.30٪ | 33.67٪ |
| فاخر | درآمد ثابت | 0.47٪ | 2.59٪ | 7.34٪ | 15.45٪ | 33.96٪ |
| خورشید | درآمد ثابت | 0.45٪ | 2.37٪ | 7.71٪ | 15.08٪ | 32.37٪ |
| توسکا | درآمد ثابت | 0.51٪ | 2.62٪ | 8.40٪ | 16.44٪ | 33.37٪ |
| دامون | درآمد ثابت | 0.59٪ | 2.41٪ | 7.72٪ | 15.95٪ | 34.17٪ |
| اونیکس | درآمد ثابت | 0.48٪ | 3.14٪ | 8.38٪ | 15.42٪ | 34.60٪ |
| ثابت اکسیژن | درآمد ثابت | 0.61٪ | 2.44٪ | 7.61٪ | 15.87٪ | 33.57٪ |
| ماهور | درآمد ثابت | 0.33٪ | 2.30٪ | 8.12٪ | 16.30٪ | 34.87٪ |
| بمان | درآمد ثابت | 0.52٪ | 3.09٪ | 7.16٪ | 13.93٪ | 31.03٪ |
| امین یکم | درآمد ثابت | 0.57٪ | 2.48٪ | 7.42٪ | 14.81٪ | 28.17٪ |
| درین | درآمد ثابت | 0.67٪ | 2.56٪ | 7.83٪ | 16.71٪ | 40.73٪ |
بازدهی هفتگی از 1404/07/26 تا 1404/08/03
بازدهی ماهانه از 1404/07/02 تا 1404/08/03
بازدهی ۳ ماه از 1404/05/05 تا 1404/08/03
بازدهی ۶ ماه از 1404/02/08 تا 1404/08/03
بازدهی سالانه از 1403/08/02 تا 1404/08/03