در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
کالایی
ابتدای دوره | طی دوره | پایان دوره | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت | نوع دارایی | تعداد | بهای تمام شده | ارزش فروش | تعداد خرید | ارزش خرید | تعداد فروش | ارزش فروش | تعداد | بهای بازار | بهای تمام شده | ارزش فروش | درصد از پرتفوی |
| گواهی سپرده کالايي شمش طلا | طلا | 94٪ | |||||||||||
| گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید | سکه | 6٪ | |||||||||||
| بانک صادرات | سپرده | 0٪ | |||||||||||
| بانک سامان | سپرده | - | |||||||||||
| بانک خاورمیانه | سپرده | 0٪ | |||||||||||
| بانک پاسارگاد | سپرده | - | |||||||||||
| بانک گردشگری | سپرده | - | |||||||||||
| موسسه اعتباری ملل | سپرده | - | |||||||||||
| بانک ملت | سپرده | - | |||||||||||
بازدهی
| هفتگی | ماهانه | ۳ماه | ۶ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 0.02٪ | 16.61٪ | 40.70٪ | 87.09٪ | 147.04٪ |