در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
ابتدای دوره | طی دوره | پایان دوره | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شرکت | تعداد | بهای تمام شده | ارزش فروش | تعداد خرید | ارزش خرید | تعداد فروش | ارزش فروش | تعداد | بهای بازار | بهای تمام شده | ارزش فروش | درصد از پرتفوی |
| احیاء سپاهان | 0.044 | |||||||||||
| بيمه آسيا | 0.013 | |||||||||||
| توسعه ساختمان | 0.026 | |||||||||||
| داده گسترعصرنوين-هاي وب | 0.057 | |||||||||||
| دارو ابوريحان | 0.021 | |||||||||||
| دارويي تامين | 0.08 | |||||||||||
| سرمايه گذاري صدرتامين | 0.046 | |||||||||||
| سرمايه گذاري غدير | 0.078 | |||||||||||
| سيمان باقران | 0.017 | |||||||||||
| سيمان فارس و خوزستان | 0.032 | |||||||||||
| سپيد ماكيان | 0.014 | |||||||||||
| شركت س استان آذربايجان شرقي | 0.006 | |||||||||||
| شركت س استان آذربايجان غربي | 0.048 | |||||||||||
| شركت س استان گيلان | 0.019 | |||||||||||
| شيشه و گاز | 0.014 | |||||||||||
| شیشه قزوین | 0.033 | |||||||||||
| صنايع شيميايي كيمياگران امروز | 0.054 | |||||||||||
| صنعتي بهشهر | 0.013 | |||||||||||
| فروسيليس | 0.024 | |||||||||||
| فولاد مباركه | 0.005 | |||||||||||
| كاشي حافظ | 0.025 | |||||||||||
| مارگارين | 0.011 | |||||||||||
| منگنز ايران | 0 | |||||||||||
| مپنا | 0.032 | |||||||||||
| نفت و گاز پارسیان | 0.028 | |||||||||||
| پتروشيمي شيراز | 0.008 | |||||||||||
| پتروشیمی تامین | 0.021 | |||||||||||
| گ.س.وت.ص.پتروشيمي خليج فارس | 0.014 | |||||||||||
| گروه بهمن | 0.049 | |||||||||||
| املاح ايران (تقدم) | 0 | |||||||||||
سهامی
بازدهی
| هفتگی | ماهانه | ۳ماه | ۶ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|
| 2.14٪ | 18.15٪ | 17.69٪ | 0.05٪- | 56.05٪ |