آخرین وضعیت معاملات و بازدهی صندوق های قابل معامله
اطلاعات معامله | بازدهی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نماد | نوع | ارزش معاملات | پایانی | معامله | تغییر | NAV | حباب | هفتگی | ماهانه | ۳ ماه | ۶ ماه | سالانه | |
| دارا یکم | سهامی | 3.00٪ | 31.85٪- | 11.42٪ | 1.22٪- | 20.76٪ | 97.96٪ | 80.24٪ | |||||
| آساس | سهامی | 0.95٪ | 1.18٪- | 2.14٪ | 1.59٪ | 35.73٪ | 128.26٪ | 144.53٪ | |||||
| اهرم | اهرمی | 3.60٪ | 7.68٪- | 14.20٪ | 17.41٪ | 76.70٪ | 217.00٪ | 266.69٪ | |||||
| ثمین | سهامی | 0.72٪ | 1.59٪- | 0.77٪ | 0.74٪ | 36.25٪ | 139.67٪ | 178.77٪ | |||||
| داریوش | سهامی | 0.00٪ | 0.37٪- | 1.63٪ | 0.76٪- | 31.18٪ | 108.82٪ | 157.17٪ | |||||
| سلام | سهامی | 0.34٪- | 0.23٪ | 3.24٪ | 2.22٪ | 30.75٪ | 111.36٪ | 164.16٪ | |||||
| آوا | سهامی | 0.19٪ | 0.70٪- | 2.46٪ | 1.60٪ | 41.90٪ | 103.29٪ | 105.12٪ | |||||
| سرو | سهامی | 0.64٪ | 1.08٪- | 1.49٪ | 0.52٪ | 31.84٪ | 99.19٪ | 138.78٪ | |||||
| آسام | مختلط | 0.00٪ | 0.99٪- | 0.73٪- | 0.62٪ | 27.33٪ | 57.82٪ | 79.60٪ | |||||
| ارزش | سهامی | 0.46٪- | 1.64٪- | 0.84٪ | 2.05٪- | 34.13٪ | 103.30٪ | 148.75٪ | |||||
| انار | سهامی | 0.15٪ | 3.63٪- | 0.70٪ | 4.34٪ | 15.91٪ | 37.28٪ | 52.12٪ | |||||
| پالایش | سهامی | 3.00٪ | 30.23٪- | 4.43٪ | -- | 12.76٪ | 125.39٪ | 142.28٪ | |||||
| اوج | سهامی | 0.01٪- | 1.10٪- | 3.24٪ | 2.60٪- | 40.49٪ | 117.99٪ | 152.66٪ | |||||
| کاردان | شاخصی | 1.00٪ | 0.35٪- | 3.45٪ | 3.91٪ | 44.78٪ | 128.91٪ | 173.81٪ | |||||
| بذر | سهامی | 0.00٪ | 0.18٪- | 3.91٪ | 6.49٪ | 48.42٪ | 77.96٪ | 102.63٪ | |||||
| بازده | درآمد ثابت | 0.09٪ | 0.43٪- | 0.75٪ | 2.62٪ | 7.05٪ | 15.61٪ | 32.30٪ | |||||
| الماس | سهامی | 0.11٪ | 0.03٪ | 2.15٪ | 1.44٪ | 36.40٪ | 124.61٪ | 153.01٪ | |||||
| عیار | کالایی | 0.00٪ | 0.38٪ | 1.69٪- | 5.78٪- | 28.32٪ | 26.56٪ | 112.05٪ | |||||
| تاراز | سهامی | 1.05٪- | 1.08٪- | 5.20٪ | 4.20٪ | 36.69٪ | 145.94٪ | 175.29٪ | |||||
| مدیر | سهامی | 0.66٪ | 1.59٪- | 2.25٪ | 1.58٪ | 60.56٪ | 136.78٪ | 169.50٪ | |||||
| اطلس | سهامی | 1.38٪ | 0.62٪ | 3.85٪ | 5.60٪ | 38.52٪ | 127.75٪ | 168.36٪ | |||||
| فراز | سهامی | 2.99٪- | 4.45٪- | 1.89٪ | 4.95٪ | 31.45٪ | 126.20٪ | 120.62٪ | |||||
| آرام | شاخصی | 1.68٪ | 0.25٪- | 1.01٪ | 1.20٪- | 39.30٪ | 108.51٪ | 149.77٪ | |||||
| کاریس | سهامی | 0.44٪ | 1.32٪- | 1.10٪ | 1.61٪- | 39.04٪ | 111.80٪ | 149.94٪ | |||||
| افق ملت | سهامی | 0.00٪ | 0.05٪ | 4.25٪ | 3.32٪ | 44.57٪ | 136.34٪ | 167.15٪ | |||||
| ثروتم | سهامی | 3.00٪ | 1.04٪ | 0.41٪ | 3.69٪- | 32.93٪ | 115.55٪ | 159.95٪ | |||||
| فیروزه | شاخصی | 0.80٪ | 0.08٪ | 1.38٪ | 5.44٪- | 60.06٪ | 131.08٪ | 198.10٪ | |||||
| ویستا | سهامی | 1.40٪ | 0.15٪- | 3.90٪ | 2.49٪ | 32.01٪ | 140.86٪ | 163.20٪ | |||||
| آگاس | سهامی | 1.05٪ | 0.70٪- | 1.00٪ | 0.22٪- | 38.66٪ | 125.31٪ | 171.37٪ | |||||
| صنم | صندوق در صندوق | 1.42٪ | 2.46٪- | 8.72٪ | 7.72٪ | 70.58٪ | 150.20٪ | 179.12٪ | |||||
| آتیمس | سهامی | 0.48٪ | 3.66٪- | 3.12٪ | 1.02٪- | 32.79٪ | 99.48٪ | 147.19٪ | |||||
| زیتون | مختلط | 0.19٪ | 1.89٪- | 0.79٪ | 2.92٪ | 11.22٪ | 30.93٪ | 45.26٪ | |||||
| درسا | سهامی | 2.82٪ | 3.61٪- | 2.07٪ | 3.66٪ | 50.91٪ | 127.83٪ | 174.50٪ | |||||
| زرین | سهامی | 0.00٪ | 0.79٪- | 1.43٪ | 6.47٪- | 26.04٪ | 103.52٪ | 156.46٪ | |||||
| هیوا | سهامی | 1.23٪ | 0.15٪- | 3.63٪ | 4.60٪ | 50.99٪ | 160.19٪ | 190.42٪ | |||||
| صنوین | مختلط | 0.00٪ | 0.32٪ | 2.18٪ | 1.94٪ | 25.19٪ | 78.46٪ | 107.00٪ | |||||
| صایند | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.03٪- | 0.65٪ | 2.80٪ | 9.33٪ | 18.33٪ | 36.76٪ | |||||
| پادا | سهامی | 0.07٪- | 1.33٪- | 3.07٪ | 0.93٪ | 39.27٪ | 119.52٪ | 166.19٪ | |||||
| وبازار | شاخصی | 2.34٪ | 1.85٪- | 1.22٪ | 2.39٪- | 37.50٪ | 100.57٪ | 154.24٪ | |||||
| مروارید | سهامی | 0.73٪- | 0.87٪- | 2.24٪ | 0.08٪- | 41.62٪ | 83.82٪ | 69.91٪ | |||||
| برلیان | سهامی | 1.90٪ | 5.20٪ | 8.98٪ | 1.12٪ | 52.86٪ | 146.88٪ | 190.27٪ | |||||
| داریک | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.22٪ | 0.76٪ | 3.23٪ | 10.22٪ | 21.56٪ | 42.78٪ | |||||
| مانی | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.30٪ | 0.59٪ | 2.60٪ | 8.11٪ | 17.29٪ | 36.05٪ | |||||
| یارا | درآمد ثابت | 0.14٪ | 1.67٪- | 0.26٪ | 2.44٪ | 10.43٪ | 21.27٪ | 41.79٪ | |||||
| سپر | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.10٪ | 0.61٪ | 2.76٪ | 8.43٪ | 17.61٪ | 38.41٪ | |||||
| آکورد | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.04٪- | 0.64٪ | 2.74٪ | 8.41٪ | 17.52٪ | 38.57٪ | |||||
| ساحل | درآمد ثابت | 0.11٪ | 0.51٪- | 0.51٪ | 2.31٪ | 9.13٪ | 18.57٪ | 39.07٪ | |||||
| تصمیم | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.07٪- | 0.67٪ | 0.55٪ | 7.47٪ | 18.32٪ | 38.20٪ | |||||
| افران | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.04٪ | 0.28٪ | 2.28٪ | 10.56٪ | 20.66٪ | 41.86٪ | |||||
| پاداش | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.03٪- | 0.65٪ | 2.79٪ | 8.44٪ | 17.44٪ | 37.60٪ | |||||
| کارا | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.13٪ | 0.64٪ | 2.81٪ | 8.50٪ | 17.76٪ | 38.73٪ | |||||
| اوصتا | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.04٪ | 0.65٪ | 2.64٪ | 8.48٪ | 17.62٪ | 37.15٪ | |||||
| ثبات | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.04٪ | 0.65٪ | 2.88٪ | 8.55٪ | 17.80٪ | 38.83٪ | |||||
| فردا | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.13٪ | 0.65٪ | 2.80٪ | 8.52٪ | 17.69٪ | 38.61٪ | |||||
| یاقوت | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.23٪ | 0.55٪ | 2.82٪ | 8.16٪ | 17.23٪ | 37.40٪ | |||||
| خاتم | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.08٪ | 0.65٪ | 2.79٪ | 8.58٪ | 17.25٪ | 37.51٪ | |||||
| سیناد | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.15٪ | 0.63٪ | 2.59٪ | 8.27٪ | 16.98٪ | 36.69٪ | |||||
| گنجین | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.01٪ | 0.66٪ | 2.79٪ | 8.54٪ | 17.50٪ | 37.34٪ | |||||
| کامیاب | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.12٪ | 0.67٪ | 2.95٪ | 8.33٪ | 17.40٪ | 38.06٪ | |||||
| کیان | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.05٪ | 0.65٪ | 3.11٪ | 9.14٪ | 18.73٪ | 38.36٪ | |||||
| فیروزا | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.03٪- | 0.64٪ | 1.76٪ | 8.61٪ | 17.86٪ | 38.60٪ | |||||
| نشان | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.12٪ | 0.72٪ | 2.75٪ | 8.64٪ | 19.42٪ | 37.84٪ | |||||
| اعتماد | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.46٪- | 0.48٪ | 3.02٪ | 10.20٪ | 19.28٪ | 39.30٪ | |||||
| هامرز | درآمد ثابت | 0.11٪ | 0.15٪ | 0.59٪ | 2.54٪ | 7.93٪ | 16.97٪ | 33.24٪ | |||||
| سپیدما | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.18٪ | 0.68٪ | 2.76٪ | 8.69٪ | 17.18٪ | 35.90٪ | |||||
| کمند | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.12٪ | 0.61٪ | 2.57٪ | 7.68٪ | 15.59٪ | 30.71٪ | |||||
| آفاق | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.06٪ | 0.65٪ | 2.81٪ | 8.59٪ | 17.83٪ | 34.64٪ | |||||
| پارند | درآمد ثابت | 0.10٪ | 0.08٪- | 0.69٪ | 2.48٪ | 7.42٪ | 15.40٪ | 29.45٪ | |||||
| نخل | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.10٪ | 0.64٪ | 2.77٪ | 8.12٪ | 15.71٪ | 29.65٪ | |||||
| رشد | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.08٪ | 0.62٪ | 2.19٪ | 7.96٪ | 16.94٪ | 37.31٪ | |||||
| کارین | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.09٪ | 0.68٪ | 2.80٪ | 8.57٪ | 17.36٪ | 37.55٪ | |||||
| دارا | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.03٪ | 0.03٪ | 3.44٪ | 10.04٪ | 19.88٪ | 41.23٪ | |||||
| همای | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.12٪ | 0.66٪ | 2.59٪ | 8.05٪ | 16.14٪ | 32.13٪ | |||||
| ارمغان | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.01٪- | 0.61٪ | 2.52٪ | 7.66٪ | 15.79٪ | 30.64٪ | |||||
| سپاس | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.13٪ | 0.67٪ | 2.83٪ | 8.55٪ | 17.80٪ | 39.01٪ | |||||
| سخند | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.96٪- | 0.58٪ | 2.74٪ | 7.64٪ | 15.94٪ | 31.92٪ | |||||
| هم وزن | شاخصی | 0.81٪ | 0.39٪ | 5.07٪ | 7.47٪ | 49.02٪ | 156.76٪ | 173.03٪ | |||||
| نهال | کالایی | 0.00٪ | 7.31٪ | 3.53٪ | 3.93٪- | 16.74٪ | 10.43٪ | 90.30٪ | |||||
| سحرخیز | کالایی | 0.00٪ | 2.07٪ | 2.23٪- | 14.52٪- | 8.40٪ | 2.69٪ | 45.79٪ | |||||
| نفیس | کالایی | 0.00٪ | 1.02٪- | 1.39٪- | 5.51٪- | 28.65٪ | 26.87٪ | 110.75٪ | |||||
| زر | کالایی | 0.00٪ | 1.67٪- | 1.76٪- | 5.63٪- | 28.11٪ | 26.32٪ | 107.35٪ | |||||
| مثقال | کالایی | 0.00٪ | 0.17٪- | 1.44٪- | 5.27٪- | 28.45٪ | 27.30٪ | 110.53٪ | |||||
| طلا | کالایی | 0.00٪ | 0.66٪- | 1.93٪- | 90.54٪- | 87.18٪- | 87.30٪- | 79.02٪- | |||||
| گوهر | کالایی | 0.00٪ | 0.38٪ | 1.53٪- | 5.06٪- | 29.93٪ | 29.10٪ | 113.35٪ | |||||
| کهربا | کالایی | 0.00٪ | 0.52٪- | 2.06٪- | 5.27٪- | 28.50٪ | 27.45٪ | 108.93٪ | |||||
| زرفام | کالایی | 0.00٪ | 1.45٪- | 1.94٪- | 5.51٪- | 26.60٪ | 24.98٪ | 106.58٪ | |||||
| تابش | کالایی | 0.00٪ | 0.04٪- | 2.50٪- | 5.22٪- | 28.73٪ | 27.58٪ | 111.58٪ | |||||
| آلتون | کالایی | 0.00٪ | 0.18٪ | 2.56٪- | 5.24٪- | 29.49٪ | 28.60٪ | 109.71٪ | |||||
| ناب | کالایی | 0.00٪ | 0.65٪ | 2.23٪- | 5.02٪- | 30.21٪ | 28.81٪ | 113.83٪ | |||||
| جواهر | کالایی | 0.00٪ | 0.59٪ | 1.37٪- | 4.33٪- | 28.55٪ | 27.72٪ | 110.05٪ | |||||
| ترمه | سهامی | 0.21٪ | 0.73٪- | 4.01٪ | 0.79٪- | 40.13٪ | 116.50٪ | 146.67٪ | |||||
| پرتو | سهامی | 0.00٪ | 0.13٪ | 2.38٪ | 0.88٪- | 43.31٪ | 125.56٪ | 156.79٪ | |||||
| ضمان | مختلط | 1.27٪ | 0.65٪ | 5.63٪ | 5.24٪ | 37.93٪ | 98.86٪ | 107.12٪ | |||||
| توان | اهرمی | 3.86٪ | 10.49٪- | 12.18٪ | 17.29٪ | 65.24٪ | 192.17٪ | 285.89٪ | |||||
| دریا | سهامی | 1.41٪ | 0.65٪ | 1.85٪ | 0.01٪ | 37.56٪ | 81.51٪ | 129.93٪ | |||||
| ثنا | سهامی | 0.00٪ | 0.67٪- | 3.12٪ | 3.22٪ | 34.58٪ | 142.39٪ | 173.88٪ | |||||
| تمشک | صندوق در صندوق | 0.44٪- | 0.42٪- | 0.17٪- | 0.20٪- | 19.01٪ | 33.69٪ | 78.62٪ | |||||
| عقیق | سهامی | 0.00٪ | 0.87٪- | 3.46٪ | 3.12٪ | 41.17٪ | 116.91٪ | 145.80٪ | |||||
| اکسیژن | سهامی | 0.00٪ | 2.48٪- | 2.01٪ | 0.53٪ | 40.33٪ | 97.05٪ | 125.35٪ | |||||
| پتروما | بخشی | 3.00٪ | 2.17٪ | 7.57٪ | 5.23٪ | 63.87٪ | 101.99٪ | 143.43٪ | |||||
| رابین | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.54٪ | 0.44٪ | 2.48٪ | 8.63٪ | 17.96٪ | 36.64٪ | |||||
| دیبا | درآمد ثابت | 0.00٪ | 1.26٪ | 0.57٪ | 3.02٪ | 7.67٪ | 15.91٪ | 33.58٪ | |||||
| اعتبار | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.01٪ | 0.65٪ | 2.87٪ | 8.90٪ | 18.53٪ | 38.73٪ | |||||
| لبخند | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.06٪- | 0.66٪ | 2.55٪ | 8.52٪ | 17.85٪ | 38.48٪ | |||||
| رایکا | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.18٪ | 0.65٪ | 2.87٪ | 8.24٪ | 16.44٪ | 35.87٪ | |||||
| پایا | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.18٪- | 0.12٪ | 1.86٪ | 9.15٪ | 18.84٪ | 38.57٪ | |||||
| کاج | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.18٪ | 0.42٪ | 2.82٪ | 8.52٪ | 19.44٪ | 38.98٪ | |||||
| آوند | درآمد ثابت | 0.11٪ | 0.02٪- | 0.65٪ | 2.91٪ | 8.55٪ | 17.34٪ | 37.57٪ | |||||
| طلوع | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.01٪ | 0.61٪ | 2.86٪ | 8.39٪ | 17.73٪ | 37.40٪ | |||||
| گنجينه | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.00٪- | 0.59٪ | 2.59٪ | 7.89٪ | 16.42٪ | 34.72٪ | |||||
| صنهال | درآمد ثابت | 0.11٪ | 0.09٪ | 0.41٪ | 2.46٪ | 7.61٪ | 16.33٪ | 35.87٪ | |||||
| سام | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.31٪- | 1.02٪ | 2.68٪ | 10.15٪ | 20.36٪ | 42.10٪ | |||||
| نیلی | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.09٪ | 0.69٪ | 2.91٪ | 8.11٪ | 15.14٪ | 28.24٪ | |||||
| پتروآگاه | بخشی | 0.47٪ | 1.46٪- | 5.74٪ | 3.06٪ | 48.25٪ | 88.18٪ | 133.16٪ | |||||
| آکام | درآمد ثابت | 0.11٪ | 0.11٪ | 0.55٪ | 2.42٪ | 7.14٪ | 14.37٪ | 29.55٪ | |||||
| شتاب | اهرمی | 3.66٪ | 6.56٪- | 13.12٪ | 16.19٪ | 84.14٪ | 283.05٪ | 376.82٪ | |||||
| آلا | درآمد ثابت | 0.12٪ | 0.23٪ | 0.48٪ | 2.36٪ | 7.82٪ | 16.57٪ | 35.91٪ | |||||
| گارانتی | مختلط | 0.00٪ | 1.15٪- | 2.18٪ | 1.81٪ | 14.32٪ | 18.40٪ | 28.05٪ | |||||
| جهش | اهرمی | 5.38٪ | 6.55٪- | 18.05٪ | 11.14٪ | 71.47٪ | 310.55٪ | 405.53٪ | |||||
| فاخر | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.32٪ | 0.92٪ | 3.01٪ | 8.74٪ | 20.37٪ | 39.21٪ | |||||
| پتروداریوش | بخشی | 0.22٪ | 3.35٪- | 4.84٪ | 2.07٪- | 39.42٪ | 87.48٪ | 128.03٪ | |||||
| استیل | بخشی | 0.43٪ | 1.43٪- | 1.09٪- | 8.05٪- | 51.86٪ | 143.61٪ | 217.07٪ | |||||
| صدف | سهامی | 0.00٪ | 0.48٪- | 3.79٪ | 0.17٪ | 37.09٪ | 104.42٪ | 162.15٪ | |||||
| خورشید | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.08٪ | 0.62٪ | 2.78٪ | 8.03٪ | 16.52٪ | 35.79٪ | |||||
| توسکا | درآمد ثابت | 0.13٪ | 1.00٪- | 0.18٪ | 2.35٪ | 9.42٪ | 19.72٪ | 39.93٪ | |||||
| پیروز | سهامی | 1.78٪ | 0.13٪ | 3.23٪ | 4.66٪ | 51.15٪ | 128.29٪ | 179.73٪ | |||||
| دامون | درآمد ثابت | 0.07٪ | 0.04٪- | 0.65٪ | 2.72٪ | 8.68٪ | 17.75٪ | 38.32٪ | |||||
| هوشیار | سهامی | 0.00٪ | 1.58٪- | 3.91٪ | 3.38٪ | 40.22٪ | 103.37٪ | 103.67٪ | |||||
| بهین رو | بخشی | 0.50٪ | 1.29٪ | 1.76٪ | 4.56٪- | 17.90٪ | 53.16٪ | 50.48٪ | |||||
| اونیکس | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.09٪ | 0.65٪ | 2.66٪ | 8.61٪ | 19.53٪ | 40.12٪ | |||||
| سمان | بخشی | 0.62٪ | 0.44٪- | 0.20٪ | 1.51٪- | 43.08٪ | 152.50٪ | 131.33٪ | |||||
| تیام | سهامی | 1.00٪ | 2.12٪ | 4.72٪ | 3.65٪ | 41.34٪ | 124.88٪ | 151.50٪ | |||||
| ثابت اکسیژن | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.37٪ | 0.46٪ | 2.40٪ | 8.66٪ | 17.88٪ | 37.92٪ | |||||
| آذرین | بخشی | 0.63٪ | 0.83٪- | 0.64٪ | 3.93٪- | 65.20٪ | 144.35٪ | 216.43٪ | |||||
| رویین | بخشی | 3.00٪ | 2.03٪ | 3.69٪ | 1.93٪ | 69.67٪ | 146.11٪ | 205.89٪ | |||||
| متال | بخشی | 0.36٪ | 2.83٪- | 1.47٪- | 6.01٪- | 57.40٪ | 143.76٪ | 238.18٪ | |||||
| فلزفارابی | بخشی | 1.48٪- | 2.69٪- | 1.05٪ | 2.51٪- | 51.83٪ | 136.02٪ | 210.73٪ | |||||
| آفرین | مختلط | 0.00٪ | 6.02٪- | 2.17٪- | 4.21٪- | 13.81٪ | 56.27٪ | 64.72٪ | |||||
| موج | اهرمی | 3.22٪ | 9.63٪- | 11.12٪ | 6.66٪ | 90.58٪ | 268.71٪ | 374.18٪ | |||||
| هامون | سهامی | 0.92٪ | 0.08٪ | 1.89٪ | 3.10٪- | 34.33٪ | 121.53٪ | 168.14٪ | |||||
| ماهور | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.25٪ | 0.98٪ | 2.87٪ | 9.57٪ | 18.49٪ | 40.22٪ | |||||
| بمان | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.08٪ | 0.75٪ | 2.72٪ | 7.65٪ | 18.16٪ | 36.71٪ | |||||
| نارین | سهامی | 2.48٪ | 1.52٪ | 4.70٪ | 0.13٪- | 46.61٪ | 117.96٪ | 172.03٪ | |||||
| جاودان | سهامی | 0.00٪ | 0.41٪- | 2.44٪ | 4.67٪ | 51.72٪ | 150.05٪ | 161.05٪ | |||||
| خلیج | سهامی | 0.91٪ | 0.19٪- | 4.53٪ | 1.87٪ | 35.22٪ | 119.02٪ | 184.92٪ | |||||
| امین یکم | درآمد ثابت | 0.14٪ | 0.02٪- | 0.67٪ | 2.67٪ | 7.89٪ | 15.53٪ | 31.11٪ | |||||
| گنج | کالایی | 0.00٪ | 0.95٪- | 2.46٪- | 5.71٪- | 27.16٪ | 27.15٪ | 111.93٪ | |||||
| خوشه | صندوق در صندوق | 1.22٪ | 0.85٪ | 0.16٪ | 1.20٪- | 21.62٪ | 49.70٪ | 92.53٪ | |||||
| ثهام | سهامی | 1.25٪ | 0.55٪ | 4.31٪ | 4.64٪ | 50.22٪ | 156.66٪ | 192.67٪ | |||||
| درین | درآمد ثابت | 0.13٪ | 0.12٪ | 0.73٪ | 2.47٪ | 8.35٪ | 17.31٪ | 36.94٪ | |||||
| پتروصبا | بخشی | 0.00٪ | 1.47٪- | 6.81٪ | 5.46٪ | 53.90٪ | 106.99٪ | 145.10٪ | |||||
