انحراف NAV و قیمت پایانی (حباب) صندوق های قابل معامله
نماد | نوع | ۷ روز | ۳۰ روز | ۳ ماه | سالانه |
|---|---|---|---|---|---|
| مدیر | سهامی | 0.02٪- | 0.78٪- | 2.20٪- | 1.65٪- |
| پالایش | سهامی | 31.88٪- | 31.17٪- | 30.52٪- | 24.04٪- |
| آوا | سهامی | 1.07٪ | 0.24٪ | 0.01٪- | 0.30٪- |
| الماس | سهامی | 0.10٪- | 0.06٪ | 0.13٪ | 0.32٪- |
| سرو | سهامی | 0.42٪- | 1.12٪- | 1.22٪- | 1.06٪- |
| آگاس | سهامی | 0.71٪ | 0.35٪- | 0.52٪- | 0.40٪- |
| ارزش | سهامی | 0.24٪ | 0.33٪- | 0.49٪- | 0.92٪- |
| آسام | مختلط | 0.18٪- | 1.02٪- | 1.37٪- | 0.06٪- |
| صنوین | مختلط | 0.35٪ | 0.21٪ | 1.29٪- | 1.41٪- |
| افق ملت | سهامی | 0.18٪ | 0.14٪- | 0.86٪ | 0.31٪ |
| دارا یکم | سهامی | 37.98٪- | 36.56٪- | 34.85٪- | 31.78٪- |
| ثروتم | سهامی | 0.74٪ | 0.25٪ | 0.39٪ | 0.08٪- |
| آساس | سهامی | 0.45٪- | 0.74٪- | 0.59٪- | 0.64٪- |
| آتیمس | سهامی | 2.96٪- | 2.10٪- | 1.95٪- | 1.46٪- |
| فیروزه | شاخصی | 0.37٪ | 0.37٪- | 1.67٪- | 1.43٪- |
| زرین | سهامی | 0.24٪ | 0.80٪ | 1.21٪ | 1.21٪ |
| طلا | کالایی | 1.78٪- | 884.98٪ | 303.86٪ | 83.90٪ |
| عیار | کالایی | 0.96٪- | 0.36٪ | 1.18٪ | 0.98٪ |
| وبازار | شاخصی | 1.25٪- | 0.39٪- | 0.17٪- | 0.12٪ |
| زر | کالایی | 2.77٪- | 1.86٪- | 1.54٪- | 1.69٪- |
| سحرخیز | کالایی | 3.21٪ | 9.84٪ | 7.56٪ | 0.58٪ |
| گوهر | کالایی | 0.97٪- | 0.22٪- | 0.37٪- | 0.44٪- |
| نهال | کالایی | 2.68٪ | 4.15٪ | 4.81٪ | 0.70٪ |
| فراز | سهامی | 1.67٪ | 0.24٪ | 1.74٪ | 2.11٪ |
| ثهام | سهامی | 1.31٪ | 0.97٪ | 0.25٪ | 0.04٪- |
| پادا | سهامی | 0.00٪- | 0.06٪ | 0.22٪- | 0.03٪- |
| کهربا | کالایی | 1.44٪- | 84.22٪ | 29.53٪ | 8.06٪ |
| داریوش | سهامی | 0.12٪- | 0.84٪- | 0.52٪- | 0.02٪ |
| اوج | سهامی | 0.53٪ | 0.33٪ | 0.03٪ | 0.05٪- |
| زیتون | مختلط | 1.69٪- | 1.48٪- | 1.89٪- | 0.74٪- |
| ویستا | سهامی | 0.45٪ | 0.12٪ | 0.00٪- | 0.54٪- |
| ثمین | سهامی | 1.05٪ | 0.07٪- | 0.20٪- | 0.47٪- |
| اهرم | اهرمی | 12.41٪- | 20.84٪- | 20.31٪- | 14.35٪- |
| مثقال | کالایی | 1.62٪- | 0.46٪- | 0.15٪- | 0.21٪- |
| انار | سهامی | 2.22٪- | 2.14٪- | 1.69٪- | 0.60٪- |
| صنم | صندوق در صندوق | 0.67٪- | 0.71٪- | 5.93٪- | 3.51٪- |
| تاراز | سهامی | 0.49٪ | 0.44٪ | 0.31٪ | 0.04٪ |
| آرام | شاخصی | 1.12٪ | 0.29٪ | 0.21٪ | 0.02٪- |
| مروارید | سهامی | 0.12٪- | 0.22٪- | 0.70٪- | 2.59٪ |
| اطلس | سهامی | 1.45٪ | 0.32٪ | 0.30٪ | 0.08٪ |
| کاریس | سهامی | 0.01٪ | 0.48٪- | 0.91٪- | 1.11٪- |
| کاردان | شاخصی | 0.28٪ | 0.13٪- | 0.34٪- | 0.19٪- |
| بذر | سهامی | 0.03٪- | 0.75٪- | 1.57٪- | 1.53٪- |
| هم وزن | شاخصی | 0.87٪ | 0.10٪ | 0.18٪- | 0.65٪- |
| زرفام | کالایی | 2.45٪- | 1.79٪- | 1.50٪- | 1.33٪- |
| درسا | سهامی | 5.28٪- | 4.58٪- | 4.72٪- | 4.93٪- |
| برلیان | سهامی | 1.56٪ | 3.11٪ | 2.48٪ | 1.71٪ |
| سلام | سهامی | 1.90٪ | 1.00٪ | 0.58٪ | 0.04٪ |
| هیوا | سهامی | 0.27٪ | 0.19٪- | 0.13٪- | 0.79٪- |
| نفیس | کالایی | 2.34٪- | 1.50٪- | 1.02٪- | 1.20٪- |
| تابش | کالایی | 0.43٪- | 0.01٪- | 0.03٪- | 0.25٪- |
| آلتون | کالایی | 11.75٪ | 2.93٪ | 0.62٪ | 0.11٪- |
| ناب | کالایی | 0.16٪- | 0.15٪ | 0.13٪- | 0.41٪- |
| جواهر | کالایی | 1.41٪- | 39.03٪ | 13.75٪ | 3.27٪ |
| ترمه | سهامی | 0.06٪ | 0.11٪ | 0.06٪- | 0.10٪- |
| پرتو | سهامی | 0.73٪ | 0.26٪ | 0.05٪- | 0.28٪ |
| ضمان | مختلط | 0.16٪- | 1.41٪- | 3.34٪- | 3.86٪- |
| توان | اهرمی | 14.01٪- | 21.26٪- | 19.80٪- | 13.55٪- |
| دریا | سهامی | 0.05٪ | 0.32٪ | 0.21٪ | 0.27٪ |
| ثنا | سهامی | 0.80٪ | 0.38٪ | 4.63٪ | 2.99٪ |
| تمشک | صندوق در صندوق | 0.41٪- | 0.35٪- | 0.68٪- | 0.89٪- |
| عقیق | سهامی | 0.07٪- | 0.14٪- | 0.05٪ | 0.15٪- |
| اکسیژن | سهامی | 0.30٪- | 0.03٪- | 0.02٪ | 0.40٪ |
| پتروما | بخشی | 0.24٪- | 0.03٪ | 0.67٪- | 2.07٪- |
| پتروآگاه | بخشی | 0.04٪ | 9.79٪ | 3.14٪ | 0.53٪ |
| شتاب | اهرمی | 12.33٪- | 19.09٪- | 19.10٪- | 15.79٪- |
| گارانتی | مختلط | 4.29٪ | 3.71٪ | 2.69٪ | 11.40٪ |
| جهش | اهرمی | 14.12٪- | 19.66٪- | 19.00٪- | 15.74٪- |
| پتروداریوش | بخشی | 2.03٪- | 1.60٪- | 0.32٪- | 0.92٪- |
| استیل | بخشی | 0.15٪ | 0.05٪- | 0.32٪ | 0.00٪ |
| صدف | سهامی | 0.34٪ | 0.35٪- | 0.47٪- | 0.13٪ |
| پیروز | سهامی | 0.88٪ | 0.16٪ | 0.39٪- | 0.63٪- |
| پتروصبا | بخشی | 0.02٪ | 6.95٪ | 2.40٪ | 0.50٪ |
| هوشیار | سهامی | 0.21٪ | 1.35٪ | 0.10٪- | 4.06٪- |
| بهین رو | بخشی | 0.13٪ | 0.07٪ | 0.32٪- | 0.75٪- |
| سمان | بخشی | 1.12٪- | 1.01٪- | 0.80٪- | 1.50٪- |
| تیام | سهامی | 1.68٪ | 1.29٪ | 0.66٪ | 0.19٪ |
| آذرین | بخشی | 0.23٪ | 0.25٪ | 0.10٪- | 0.17٪- |
| رویین | بخشی | 0.29٪ | 0.11٪ | 0.50٪- | 0.34٪- |
| متال | بخشی | 0.64٪- | 1.02٪- | 2.47٪- | 1.91٪- |
| فلزفارابی | بخشی | 0.59٪ | 0.59٪ | 0.07٪ | 0.08٪ |
| آفرین | مختلط | 3.98٪- | 1.80٪- | 1.44٪- | 2.00٪- |
| موج | اهرمی | 13.04٪- | 18.70٪- | 18.37٪- | 12.91٪- |
| هامون | سهامی | 0.76٪ | 0.63٪ | 0.76٪ | 0.25٪ |
| نارین | سهامی | 0.48٪ | 0.47٪ | 0.52٪ | 0.37٪ |
| جاودان | سهامی | 0.44٪ | 0.19٪ | 0.03٪ | 2.02٪- |
| خلیج | سهامی | 1.27٪- | 2.10٪- | 2.38٪- | 0.62٪- |
| بازبیمه | بخشی | 0.17٪ | 0.15٪ | 0.90٪ | 0.45٪ |
| آبنوس | سهامی | 0.38٪- | 0.02٪- | 0.12٪- | 0.29٪- |
| سپینود | سهامی | 0.18٪- | 5.07٪- | 0.42٪ | 1.33٪ |
| ثروت ساز | سهامی | 0.42٪- | 0.78٪- | 2.11٪- | 3.16٪- |
| فارما کیان | بخشی | 95.19٪ | 93.42٪ | 91.64٪ | 46.12٪ |
| تخت گاز | بخشی | 1.00٪- | 0.76٪- | 2.75٪- | 2.35٪- |
| تکپاد | سهامی | 0.07٪ | 0.18٪- | 0.50٪- | 0.34٪- |
| پتروآبان | بخشی | 0.65٪- | 2.52٪- | 3.06٪- | 1.79٪- |
| گنج | کالایی | 1.73٪- | 0.84٪- | 0.64٪- | 0.74٪- |
| خوشه | صندوق در صندوق | 0.04٪- | 0.06٪ | 0.08٪ | 0.00٪ |
| چاشنی | بخشی | 35.14٪ | 28.11٪ | 17.87٪ | 1.63٪ |
| همتا | سهامی | 0.11٪- | 0.14٪- | 0.26٪- | 0.63٪- |
| جام طلا | کالایی | 0.02٪- | 0.10٪ | 0.09٪ | 0.18٪ |
| ریتون | کالایی | 1.54٪- | 0.86٪- | 0.78٪- | 1.32٪- |
| درنا | کالایی | 0.69٪- | 0.33٪- | 0.37٪- | 0.46٪- |
| خبرگان | سهامی | 0.04٪- | 0.15٪ | 1.20٪- | 0.76٪- |
| رادان | سهامی | 0.93٪ | 0.61٪ | 0.74٪ | 0.70٪ |
| اتوآگاه | بخشی | 57.17٪- | 52.45٪- | 52.27٪- | 50.82٪- |
| آلیاژ | بخشی | 1.25٪ | 12.06٪ | 2.80٪- | 20.87٪- |
| بانکا | بخشی | 51.00٪- | 45.52٪- | 44.22٪- | 47.29٪- |
| بنکر | بخشی | 45.78٪- | 45.28٪- | 40.81٪- | 41.64٪- |
| لذیذ | بخشی | 1.77٪- | 2.71٪- | 3.38٪- | 1.91٪- |
| بزرگ | سهامی | 1.16٪- | 2.28٪- | 2.25٪- | 3.73٪- |
| پرتوسا | سهامی | 3.04٪ | 7.44٪ | 4.22٪ | 2.85٪ |
| نگین فارس | کالایی | 0.88٪- | 0.13٪ | 0.26٪- | 0.55٪- |
| رزگلد | کالایی | 0.17٪- | 0.04٪- | 0.02٪- | 0.69٪- |
| رز ترنج | کالایی | 0.83٪- | 0.13٪- | 0.36٪- | 0.58٪- |
| گلدا | کالایی | 1.79٪- | 4.33٪ | 0.60٪ | 0.36٪- |
